三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
067-069期 | 双 | 1067 | ? | ? |
065-067期 | 双 | 1066 | 2,5,5 | 中 |
064-066期 | 双 | 1064 | 2,4,4 | 中 |
063-065期 | 单 | 1063 | 3,3,5 | 中 |
060-062期 | 单 | 1062 | 1,2,2 | 中 |
058-060期 | 双 | 1059 | 1,5,6 | 中 |
056-058期 | 双 | 1057 | 4,5,5 | 中 |
055-057期 | 双 | 1055 | 2,2,6 | 中 |
054-056期 | 单 | 1054 | 2,2,5 | 中 |
051-053期 | 双 | 1053 | 2,4,6 | 中 |
050-052期 | 双 | 1050 | 2,2,6 | 中 |
047-049期 | 双 | 1049 | 1,3,4 | 中 |
046-048期 | 双 | 1046 | 1,1,2 | 中 |
045-047期 | 单 | 1045 | 5,6,6 | 中 |
044-046期 | 单 | 1044 | 1,3,5 | 中 |
043-045期 | 双 | 1043 | 2,4,4 | 中 |
041-043期 | 双 | 1042 | 2,2,6 | 中 |
040-042期 | 双 | 1040 | 1,1,2 | 中 |
038-040期 | 双 | 1039 | 2,3,3 | 中 |
036-038期 | 双 | 1037 | 1,2,3 | 中 |
035-037期 | 单 | 1035 | 1,1,5 | 中 |
032-034期 | 双 | 1035 | 4,4,5 | 挂 |
031-033期 | 单 | 1031 | 2,2,3 | 中 |
028-030期 | 双 | 1031 | 1,2,4 | 挂 |
027-029期 | 单 | 1027 | 1,1,3 | 中 |
024-026期 | 双 | 1027 | 1,2,6 | 挂 |
023-025期 | 双 | 1023 | 1,4,5 | 中 |
022-024期 | 双 | 1022 | 2,3,5 | 中 |
021-023期 | 双 | 1021 | 1,2,3 | 中 |
020-022期 | 双 | 1020 | 2,6,6 | 中 |
019-021期 | 单 | 1019 | 3,4,6 | 中 |
018-020期 | 单 | 1018 | 4,4,5 | 中 |
017-019期 | 双 | 1017 | 2,4,6 | 中 |
016-018期 | 双 | 1016 | 1,3,4 | 中 |
013-015期 | 双 | 1016 | 3,4,4 | 挂 |
012-014期 | 双 | 1012 | 1,5,6 | 中 |
010-012期 | 双 | 1011 | 2,2,4 | 中 |
007-009期 | 双 | 1009 | 1,1,2 | 中 |
006-008期 | 单 | 1006 | 1,3,5 | 中 |
004-006期 | 单 | 1005 | 3,6,6 | 中 |
002-004期 | 单 | 1003 | 2,4,5 | 中 |
2018年,青海福彩通过加强管理、规范市场、强化技术保障、开展宣传和培训、创新模式服务基层等手段,保持了该省福彩市场的平稳健康发展。全年共销售福利彩票16.2亿元,筹集福彩公益金4.73亿元。 一年来,青海福彩投入312万元对70家彩站开展形象化建设工作;投入119万元为158家投注站免费配发电子走势图和100台自助兑奖终端;投入107万元对中福在线销售大...... ...
双色球第16118期开出奖号为“09、14、22、23、31、33 + 14”。当期一等奖中出4注!双色球奖池 10.17亿元。 三分区:双色球红球开出1:2:3的区间比。红球一区关注后段奖号;二区盯防两端奖号热开;第三区 奖号可持续看好“3”字头回补。大发快三大小单双口诀 冷热号:上期红球遗漏超过10期的奖号一枚都未能开出;当期红球区域大遗漏号仅存5枚,本期适当 关注二...... ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2016111期开奖。当期双色球红球号码为02、04、07、14、15、32 ,蓝球为04。大发快三怎么看走势图 头奖3注1000万 花落3地 当期双色球头奖3注,单注奖金为1000万多元,这3注一等奖分落3地,其中,黑龙江1注,广西1注 ,贵州1注,共3注。 二等奖开出68注,单注金额36万多元。其中,重庆中出11注,排名第一;广东彩民中出10注,...... ...